número de hijos por mujer en 1939 | 1,3 | ||
número de hijos por mujer ahora | 3 | ||
número de hijos de la familia Postigo Pich | 10 | ||
número de hijos que quiere tener el hijo mayor | 14 | Dice que quiere tener 8 ó 10 hijos. | |
número de hermanos del padre de la familia | 16 | Rosa viene de una familia de 16 hermanos. José María de 14. | |
caída de la natalidad el año pasado | no se menciona | El año pasado la natalidad cayó en España un 3 %. |
Se van por parejas.
...porque manda mucho.
Llegas tarde, bueno entonces hay mil problemas.
Yo tengo el récord de cortar.
... si puedo y si puedo más, pues más.