278.041 | caminos | En 2016 278.041 personas hicieron al menos cien kilómetros del Camino. | |
02/01 | España | El día del reportaje (02/01) llegaron solo unos 20 caminantes a la oficina de atención al peregrino de Santiago. | |
2010 | 20 | En (el Año Santo de) 2010 llegaron 6.000 peregrinos menos a Santiago que en 2016. | |
domingo | 100 | 2021 es (el siguiente) Año Santo, porque entonces la fiesta de Santiago cae en domingo. | |
6 | 2021 | Hay seis rutas oficiales para hacer el Camino de Santiago. | |
menos de 50 | -6.000 | Menos de la mitad (menos del 50 %) de los peregrinos vienen de España. |
indulgencia
andamios
francés
EE.UU.